健診センター
健康診断のご案内
健康診断は生活習慣病をはじめ、隠れた病気の早期発見・早期治療のほか、病気そのものを予防することを目的に行われています。自覚症状のない病気を早期に発見するには、定期的な健康診断を受けることが必要です。
健診センターでは各種健康診断をはじめ、労働安全衛生法に基づいた定期健診、入社時の雇入健診などを受け付けております。事前予約制となっておりますので、お電話にてご予約をお願い致します。
予約専用電話番号
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 健診センター
予約受付時間:平日 9:00~13:30
検査項目・料金案内
※令和5年4月1日より
検査項目 | 内容 | A コース 一般健診 |
B コース 一般健診 |
C コース 生活習慣病 |
---|---|---|---|---|
診察 | 医師による診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧測定 | 収縮期・拡張期 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力検査 | 視力(裸眼、矯正) | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力検査 | オージオ(1000㎐、4000㎐) | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部 X 線 | 直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | 赤血球 | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | ||
血色素量 | 〇 | 〇 | ||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | ||
肝機能検査 | GOT | 〇 | 〇 | |
GPT | 〇 | 〇 | ||
γ-GTP | 〇 | 〇 | ||
ALP | 〇 | |||
TP | 〇 | |||
総ビリルビン | 〇 | |||
LDH | 〇 | |||
脂質検査 | HDL コレステロール | 〇 | 〇 | |
LDL コレステロール | 〇 | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | ||
尿検査 | 潜血 | 〇 | 〇 | 〇 |
蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 12 誘導 | 〇 | 〇 | |
料金(税込) |
Aコース 一般健診 5,214円 |
Bコース 一般健診 8,558円 |
Cコース 生活習慣病 8,734円 |
※企業健診の場合は受診人数に応じて団体割引を適用致しますのでご相談下さい。
オプション項目・料金案内
※令和5年4月1日より
検査項目 | 料金(税込) |
---|---|
血液検査(貧血・生化学的検査9項目) | 1,089円 |
血液検査(貧血・生化学的検査10項目以上) | 1,199円 |
血液検査(貧血・生化学的検査8項目以下) | 1,023円 |
血液検査(血液一般) | 231円 |
血液検査(血糖・HbA1c) | 660円 |
血液検査(Hbs 抗原定量) | 968円 |
血液検査(Hbs 抗体定量) | 968円 |
血液検査(Hbs 抗原定量+Hbs 抗体定量) | 1,936円 |
血液検査(HCV 抗体) | 1,188円 |
梅毒(TPHA)定性 | 847円 |
ペプシノゲン検査 | 4,840円 |
血液型検査 | 528円 |
腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9) | 3,190円 |
腫瘍マーカー(PSA) | 1,397円 |
ピロリ菌検査 | 880円 |
便潜血検査(1日法) | 616円 |
便潜血検査(2日法) | 1,232円 |
胸部 X 線検査(直接撮影) | 2,310円 |
心電図検査(12誘導) | 1,430円 |
※上記掲載以外の検査をご希望の場合はご相談下さい。